
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | GNV - 179 | 1087 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | GNV - 178 | 9263 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | GNV - 177 | 2840 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GNV - 176 | 4752 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | GNV - 175 | 3506 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | GNV - 174 | 8271 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | GNV - 173 | 1264 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | GNV - 172 | 2483 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | GNV - 171 | 6679 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | GNV - 170 | 4071 |
